- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 103
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Affärslokal | Ledesma | 12 | 1 | 8500€ | ||
| 01378 | Byggklar tomt | Negrilla de Palencia | 1 | 13000€ | |||
| 02538 | Byggklar tomt | Valdemierque | 124 | 1 | 15000€ | ||
| 03083 | Garage / Parkeringsplats | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16500€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkeringsplats | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18500€ | ||
| LOC0047 | Affärslokal | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22000€ | ||
| 02430 | Byggklar tomt | Torrelobatón | 154 | 1 | 23000€ | ||
| 02871 | Villa | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24000€ | |
| GAR0019 | Garage / Parkeringsplats | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24600€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25000€ | ||
| PUE0016 | Villa | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28000€ | |
| SOL0027 | Byggklar tomt | Pelabravo | 2 | 28000€ |
Visar 1 till 12 av 103