- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Byggklar tomt | Salamanca Tejares | 1 | 1€/månad | |||
| SOL0018 | Byggklar tomt | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1€/månad | ||
| 01650 | Affärslokal | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290€/månad | ||
| 02901 | Rum | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320€/månad | |
| LOC0040 | Affärslokal | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350€/månad | ||
| 02715 | Affärslokal | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450€/månad | ||
| 01914 | Enrums lägenhet | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450€/månad | |
| 00424 | Kontor | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500€/månad | ||
| 02497 | Affärslokal | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600€/månad | ||
| EST0001 | Lägenhet | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650€/månad | |
| PIS0264 | Lägenhet | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680€/månad | |
| 00883 | Affärslokal | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750€/månad |
Visar 1 till 12 av 32