- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 103
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Коммерческое помещение | Ledesma | 12 | 1 | 8 500 € | ||
| 01378 | Участок в черте города | Negrilla de Palencia | 1 | 13 000 € | |||
| 02538 | Участок в черте города | Valdemierque | 124 | 1 | 15 000 € | ||
| 03083 | Гараж | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16 500 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18 500 € | ||
| LOC0047 | Коммерческое помещение | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22 000 € | ||
| 02430 | Участок в черте города | Torrelobatón | 154 | 1 | 23 000 € | ||
| 02871 | Вилла | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24 000 € | |
| GAR0019 | Гараж | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24 600 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25 000 € | ||
| PUE0016 | Вилла | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28 000 € | |
| SOL0027 | Участок в черте города | Pelabravo | 2 | 28 000 € |
Показ 1 по 12 103