- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Участок в черте города | Salamanca Tejares | 1 | 1 €/Месяц | |||
| SOL0018 | Участок в черте города | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1 €/Месяц | ||
| 01650 | Коммерческое помещение | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290 €/Месяц | ||
| 02901 | Komhata | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320 €/Месяц | |
| LOC0040 | Коммерческое помещение | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350 €/Месяц | ||
| 02715 | Коммерческое помещение | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450 €/Месяц | ||
| 01914 | Студия | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450 €/Месяц | |
| 00424 | Офис | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500 €/Месяц | ||
| 02497 | Коммерческое помещение | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600 €/Месяц | ||
| EST0001 | Квартира | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650 €/Месяц | |
| PIS0264 | Квартира | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680 €/Месяц | |
| 00883 | Коммерческое помещение | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750 €/Месяц |
Показ 1 по 12 32