- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edificio | Salamanca Universidad | 950 | 1 | 1.975.000€ | ||
| CHA0060 | Casa / Chalet | Salamanca Universidad | 4 | 245 | 1 | 900.000€ | |
| PIS0269 | Piso | Salamanca Teso de la Feria | 4 | 89 | 16 | 113.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Salamanca Tenerías | 45 | 1 | 120.000€ | ||
| PIS0243 | Piso | Salamanca Santo Tomás | 2 | 85 | 20 | 275.000€ | |
| PIS0222 | Piso | Salamanca San Juan | 3 | 160 | 1 | 505.000€ | |
| PIS0251 | Piso | Salamanca San Bernardo | 5 | 97 | 22 | 250.000€ | |
| 02714 | Local comercial | Salamanca Salesas | 160 | 16 | 225.000€ | ||
| GAR0017 | Garaje / Parking | Salamanca Salesas | 15 | 3 | 33.000€ | ||
| 02260 | Solar Urbano | Salamanca Puente Ladrillo | 1 | 115.855€ | |||
| 03141 | Piso | Salamanca Puente Ladrillo | 3 | 97 | 8 | 205.000€ | |
| NAV0018 | Nave | Salamanca Puente Ladrillo | 800 | 1 | 167.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 103