- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03047 | Edificio | Madrid | 2787 | 1 | 37.000.000€ | ||
| EDF0003 | Edificio | Salamanca Universidad | 950 | 1 | 1.975.000€ | ||
| EDF0004 | Edificio | Madrid | 1650 | 1 | 4.850.000€ | ||
| 02075 | Edificio | Guijuelo | 234 | 1 | 258.000€ | ||
| EDF0007 | Edificio | Barcelona | 2800 | 1 | 9.400.000€ | ||
| EDF0008 | Edificio | Barrio Venezuela | 6000 | 1 | 4.700.000€ | ||
| EDF0009 | Edificio | Madrid | 2600 | 1 | 38.500.000€ | ||
| EDF0010 | Edificio | Madrid | 5200 | 1 | 41.500.000€ | ||
| 03023 | Solar Urbano | Ledesma | 11 | 64.000€ | |||
| 02430 | Solar Urbano | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 01378 | Solar Urbano | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02538 | Solar Urbano | Valdemierque | 124 | 1 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103