- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02403 | Apartamento | San Javier | 2 | 55 | 15 | 135.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Salamanca Garrido Norte | 1 | 65 | 9 | 135.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Salamanca | 1 | 60 | 9 | 150.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Salamanca Chinchibarra | 1 | 50 | 1 | 127.000€ | |
| 03012 | Casa / Chalet | Calvarrasa de Abajo | 2 | 100 | 19 | 85.000€ | |
| 02871 | Casa / Chalet | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24.000€ | |
| 02483 | Casa / Chalet | Piedrahita | 4 | 296 | 4 | 75.000€ | |
| 02595 | Casa / Chalet | Calvarrasa de Arriba | 3 | 111 | 15 | 95.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Castellanos de Villiquera | 8 | 540 | 5 | 250.000€ | |
| PUE0013 | Casa / Chalet | Villaseco de los Gamitos | 3 | 140 | 1 | 100.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Salamanca Universidad | 4 | 245 | 1 | 900.000€ | |
| PUE0014 | Casa / Chalet | Torrelobatón | 6 | 574 | 1 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103