- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Finca rústica | Sardón de los Frailes | 3110000 | 1 | 2.558.000€ | ||
| RUS0016 | Finca rústica | Monleras | 2700000 | 1 | 2.180.000€ | ||
| 03121 | Finca rústica | Cantalapiedra | 1 | 968.000€ | |||
| RUS0017 | Finca rústica | Ciudad Rodrigo | 2000 | 1 | 435.000€ | ||
| 02758 | Finca rústica | Salamanca | 2 | 1.314.000€ | |||
| 02537 | Finca rústica | Valdemierque | 1 | 70.000€ | |||
| RUS0018 | Finca rústica | Parada de Rubiales | 100 | 1 | 55.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Guijuelo | 1 | 32.000€ | |||
| SOL0028 | Solar Urbano | Salamanca | 1 | 10.000.000€ | |||
| 02995 | Finca rústica | Guijuelo | 2 | 30.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Garrucha | 1 | 7.500.000€ | |||
| GAR0016 | Garaje / Parking | Marbella | 18000 | 1 | 19.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103