- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Casa de campo | Doñinos de Salamanca | 1 | 80 | 40 | 119.500€ | |
| 02871 | Casa / Chalet | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24.000€ | |
| PIS0276 | Piso | Villares de la Reina | 3 | 116 | 29 | 170.000€ | |
| PIS0256 | Piso | Salamanca Garrido Norte | 3 | 102 | 26 | 175.000€ | |
| PIS0251 | Piso | Salamanca San Bernardo | 5 | 97 | 22 | 250.000€ | |
| NAV0019 | Nave | Salamanca | 216 | 22 | 220.000€ | ||
| ATC0013 | Ático | Salamanca Labradores | 2 | 90 | 21 | 340.000€ | |
| PIS0243 | Piso | Salamanca Santo Tomás | 2 | 85 | 20 | 275.000€ | |
| 03012 | Casa / Chalet | Calvarrasa de Abajo | 2 | 100 | 19 | 85.000€ | |
| PIS0275 | Piso | Salamanca Prosperidad | 2 | 64 | 17 | 179.000€ | |
| 02714 | Local comercial | Salamanca Salesas | 160 | 16 | 225.000€ | ||
| PUE0016 | Casa / Chalet | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103