- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0013 | Garaje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Villamayor | 501 | 0 | 67.500€ | ||
| 03047 | Edificio | Madrid | 2787 | 1 | 37.000.000€ | ||
| 02430 | Solar Urbano | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 03086 | Local comercial | Ledesma | 12 | 1 | 8.500€ | ||
| 03055 | Garaje / Parking | Mairena del Aljarafe | 2182 | 1 | 510.000€ | ||
| 01378 | Solar Urbano | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02537 | Finca rústica | Valdemierque | 1 | 70.000€ | |||
| 02538 | Solar Urbano | Valdemierque | 124 | 1 | 15.000€ | ||
| 02260 | Solar Urbano | Salamanca Puente Ladrillo | 1 | 115.855€ | |||
| 03094 | Solar Urbano | Dos Hermanas | 1 | 1.895.000€ | |||
| 03121 | Finca rústica | Cantalapiedra | 1 | 968.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103