- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0047 | Casa / Chalet | Castellanos de Villiquera | 8 | 540 | 5 | 250.000€ | |
| PUE0014 | Casa / Chalet | Torrelobatón | 6 | 574 | 1 | 75.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Calvarrasa de Arriba | 5 | 163 | 14 | 99.000€ | |
| PIS0251 | Piso | Salamanca San Bernardo | 5 | 97 | 22 | 250.000€ | |
| 02483 | Casa / Chalet | Piedrahita | 4 | 296 | 4 | 75.000€ | |
| 02076 | Casa de pueblo | Cabeza de Béjar, La | 4 | 200 | 2 | 55.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Salamanca Universidad | 4 | 245 | 1 | 900.000€ | |
| PIS0269 | Piso | Salamanca Teso de la Feria | 4 | 89 | 16 | 113.000€ | |
| 03141 | Piso | Salamanca Puente Ladrillo | 3 | 97 | 8 | 205.000€ | |
| 02595 | Casa / Chalet | Calvarrasa de Arriba | 3 | 111 | 15 | 95.000€ | |
| PUE0013 | Casa / Chalet | Villaseco de los Gamitos | 3 | 140 | 1 | 100.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Salamanca Barrio Blanco | 3 | 96 | 13 | 191.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103