- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03023 | Solar Urbano | Ledesma | 11 | 64.000€ | |||
| 03047 | Edificio | Madrid | 2787 | 1 | 37.000.000€ | ||
| 03072 | Local comercial | Salamanca Carmelitas - Oeste | 320 | 10 | 490.000€ | ||
| 03030 | Parcela | San Cristóbal de la Cuesta | 891 | 4 | 46.500€ | ||
| 02430 | Solar Urbano | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 03083 | Garaje / Parking | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16.500€ | ||
| 03086 | Local comercial | Ledesma | 12 | 1 | 8.500€ | ||
| 03055 | Garaje / Parking | Mairena del Aljarafe | 2182 | 1 | 510.000€ | ||
| 02995 | Finca rústica | Guijuelo | 2 | 30.000€ | |||
| 02964 | Nave | Arapiles | 1000 | 3 | 160.000€ | ||
| 01378 | Solar Urbano | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02892 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio Vidal | 15 | 2 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103