- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Local comercial | Ledesma | 12 | 1 | 8.500€ | ||
| 01378 | Solar Urbano | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02538 | Solar Urbano | Valdemierque | 124 | 1 | 15.000€ | ||
| 03083 | Garaje / Parking | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16.500€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18.500€ | ||
| LOC0047 | Local comercial | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22.000€ | ||
| 02430 | Solar Urbano | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 02871 | Casa / Chalet | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24.000€ | |
| GAR0019 | Garaje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24.600€ | ||
| GAR0013 | Garaje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25.000€ | ||
| PUE0016 | Casa / Chalet | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28.000€ | |
| SOL0027 | Solar Urbano | Pelabravo | 2 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103