- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 103 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Solar Urbano | Garrucha | 1 | 7.500.000€ | |||
| EDF0007 | Edificio | Barcelona | 2800 | 1 | 9.400.000€ | ||
| SOL0028 | Solar Urbano | Salamanca | 1 | 10.000.000€ | |||
| GAR0016 | Garaje / Parking | Marbella | 18000 | 1 | 19.600.000€ | ||
| 03047 | Edificio | Madrid | 2787 | 1 | 37.000.000€ | ||
| EDF0009 | Edificio | Madrid | 2600 | 1 | 38.500.000€ | ||
| EDF0010 | Edificio | Madrid | 5200 | 1 | 41.500.000€ |
Mostrando 97 a 103 de 103