- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02595 | Casa / Chalet | Calvarrasa de Arriba | 3 | 111 | 15 | 95.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Calvarrasa de Arriba | 5 | 163 | 14 | 99.000€ | |
| PUE0013 | Casa / Chalet | Villaseco de los Gamitos | 3 | 140 | 1 | 100.000€ | |
| PIS0269 | Piso | Salamanca Teso de la Feria | 4 | 89 | 16 | 113.000€ | |
| 02260 | Solar Urbano | Salamanca Puente Ladrillo | 1 | 115.855€ | |||
| LOC0045 | Local comercial | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 1 | 119.000€ | ||
| MAS0004 | Casa de campo | Doñinos de Salamanca | 1 | 80 | 40 | 119.500€ | |
| 02916 | Local comercial | Salamanca Carmelitas - Oeste | 85 | 9 | 120.000€ | ||
| EST0002 | Estudio | Salamanca Tenerías | 45 | 1 | 120.000€ | ||
| NAV0020 | Nave | Calvarrasa de Abajo | 251 | 4 | 123.000€ | ||
| AP0037 | Apartamento | Salamanca Chinchibarra | 1 | 50 | 1 | 127.000€ | |
| P02403 | Apartamento | San Javier | 2 | 55 | 15 | 135.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 103