- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02076 | Casa de pueblo | Cabeza de Béjar, La | 4 | 200 | 2 | 55.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Parada de Rubiales | 100 | 1 | 55.000€ | ||
| 03023 | Solar Urbano | Ledesma | 11 | 64.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbano | Villamayor | 501 | 0 | 67.500€ | ||
| 02978 | Parcela | Castellanos de Villiquera | 6 | 68.000€ | |||
| 02537 | Finca rústica | Valdemierque | 1 | 70.000€ | |||
| 02483 | Casa / Chalet | Piedrahita | 4 | 296 | 4 | 75.000€ | |
| PUE0014 | Casa / Chalet | Torrelobatón | 6 | 574 | 1 | 75.000€ | |
| LOC0052 | Local comercial | Salamanca Chamberí | 140 | 2 | 75.000€ | ||
| PAR0009 | Parcela | Villamayor | 1 | 78.000€ | |||
| 03012 | Casa / Chalet | Calvarrasa de Abajo | 2 | 100 | 19 | 85.000€ | |
| PAR0013 | Solar Urbano | Villamayor | 715 | 3 | 89.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 103