- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02995 | Finca rústica | Guijuelo | 2 | 30.000€ | |||
| 02892 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio Vidal | 15 | 2 | 30.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Guijuelo | 1 | 32.000€ | |||
| GAR0020 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio Vidal | 26 | 1 | 32.500€ | ||
| GAR0017 | Garaje / Parking | Salamanca Salesas | 15 | 3 | 33.000€ | ||
| SOL0020 | Solar Urbano | Mozárbez | 285 | 1 | 40.000€ | ||
| PAR0012 | Parcela | Calvarrasa de Abajo | 4 | 45.000€ | |||
| 03030 | Parcela | San Cristóbal de la Cuesta | 891 | 4 | 46.500€ | ||
| LOC0037 | Local comercial | Salamanca Prosperidad | 27 | 3 | 48.000€ | ||
| PAR0010 | Parcela | Villamayor | 1 | 54.000€ | |||
| LOC0034 | Local comercial | Santa Marta de Tormes | 45 | 1 | 55.000€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Villamayor | 1 | 55.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 103