- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Loja | Ledesma | 12 | 1 | €8.500 | ||
| 01378 | Terreno urbano | Negrilla de Palencia | 1 | €13.000 | |||
| 02538 | Terreno urbano | Valdemierque | 124 | 1 | €15.000 | ||
| 03083 | Estacionamento | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | €16.500 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | €18.500 | ||
| LOC0047 | Loja | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | €22.000 | ||
| 02430 | Terreno urbano | Torrelobatón | 154 | 1 | €23.000 | ||
| 02871 | Moradia isolada | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | €24.000 | |
| GAR0019 | Estacionamento | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | €24.600 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | €25.000 | ||
| PUE0016 | Moradia isolada | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | €28.000 | |
| SOL0027 | Terreno urbano | Pelabravo | 2 | €28.000 |
Mostrando 1 a 12 de 103