- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Terreno urbano | Salamanca Tejares | 1 | €1/mes | |||
| SOL0018 | Terreno urbano | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | €1/mes | ||
| 01650 | Loja | Salamanca Salesas | 30 | 1 | €290/mes | ||
| 02901 | Quartos | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | €320/mes | |
| LOC0040 | Loja | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | €350/mes | ||
| 02715 | Loja | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | €450/mes | ||
| 01914 | Loft | Salamanca | 1 | 39 | 9 | €450/mes | |
| 00424 | Escritório | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | €500/mes | ||
| 02497 | Loja | Salamanca Rollo | 100 | 8 | €600/mes | ||
| EST0001 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | €650/mes | |
| PIS0264 | Apartamento | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | €680/mes | |
| 00883 | Loja | Salamanca Salesas | 100 | 7 | €750/mes |
Mostrando 1 a 12 de 32