- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Urban Plot | Salamanca Tejares | 1 | 1 €/Måned | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1 €/Måned | ||
| 01650 | Lokal | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290 €/Måned | ||
| 02901 | Rom | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320 €/Måned | |
| LOC0040 | Lokal | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350 €/Måned | ||
| 02715 | Lokal | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450 €/Måned | ||
| 01914 | Studio leilighet | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450 €/Måned | |
| 00424 | kontor | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500 €/Måned | ||
| 02497 | Lokal | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600 €/Måned | ||
| EST0001 | Leilighet | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650 €/Måned | |
| PIS0264 | Leilighet | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680 €/Måned | |
| 00883 | Lokal | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 32