- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 103
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Lokal | Ledesma | 12 | 1 | 8 500 € | ||
| 01378 | Urban Plot | Negrilla de Palencia | 1 | 13 000 € | |||
| 02538 | Urban Plot | Valdemierque | 124 | 1 | 15 000 € | ||
| 03083 | Garasje / Parking | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16 500 € | ||
| GAR0023 | Garasje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18 500 € | ||
| LOC0047 | Lokal | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22 000 € | ||
| 02430 | Urban Plot | Torrelobatón | 154 | 1 | 23 000 € | ||
| 02871 | Enebolig | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24 000 € | |
| GAR0019 | Garasje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24 600 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25 000 € | ||
| PUE0016 | Enebolig | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28 000 € | |
| SOL0027 | Urban Plot | Pelabravo | 2 | 28 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 103