- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Urban Plot | Salamanca Tejares | 1 | €1/maand | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | €1/maand | ||
| 01650 | Commerciële Ruimte | Salamanca Salesas | 30 | 1 | €290/maand | ||
| 02901 | Kamers | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | €320/maand | |
| LOC0040 | Commerciële Ruimte | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | €350/maand | ||
| 02715 | Commerciële Ruimte | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | €450/maand | ||
| 01914 | Studio | Salamanca | 1 | 39 | 9 | €450/maand | |
| 00424 | Kantoor | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | €500/maand | ||
| 02497 | Commerciële Ruimte | Salamanca Rollo | 100 | 8 | €600/maand | ||
| EST0001 | Flat | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | €650/maand | |
| PIS0264 | Flat | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | €680/maand | |
| 00883 | Commerciële Ruimte | Salamanca Salesas | 100 | 7 | €750/maand |
Objecten 1 tot 12 van 32