- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 103
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Commerciële Ruimte | Ledesma | 12 | 1 | €8.500 | ||
| 01378 | Urban Plot | Negrilla de Palencia | 1 | €13.000 | |||
| 02538 | Urban Plot | Valdemierque | 124 | 1 | €15.000 | ||
| 03083 | Garages / Parkeerplaatsen | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | €16.500 | ||
| GAR0023 | Garages / Parkeerplaatsen | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | €18.500 | ||
| LOC0047 | Commerciële Ruimte | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | €22.000 | ||
| 02430 | Urban Plot | Torrelobatón | 154 | 1 | €23.000 | ||
| 02871 | Villa | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | €24.000 | |
| GAR0019 | Garages / Parkeerplaatsen | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | €24.600 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | €25.000 | ||
| PUE0016 | Villa | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | €28.000 | |
| SOL0027 | Urban Plot | Pelabravo | 2 | €28.000 |
Objecten 1 tot 12 van 103