- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Lotto urbani | Salamanca Tejares | 1 | 1€/mese | |||
| SOL0018 | Lotto urbani | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1€/mese | ||
| 01650 | Locali commercialie | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290€/mese | ||
| 02901 | Stanze | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320€/mese | |
| LOC0040 | Locali commercialie | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350€/mese | ||
| 02715 | Locali commercialie | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450€/mese | ||
| 01914 | Monocale | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450€/mese | |
| 00424 | Ufficio | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500€/mese | ||
| 02497 | Locali commercialie | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600€/mese | ||
| EST0001 | Appartamento | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650€/mese | |
| PIS0264 | Appartamento | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680€/mese | |
| 00883 | Locali commercialie | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 32