- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 103
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Locali commercialie | Ledesma | 12 | 1 | 8.500€ | ||
| 01378 | Lotto urbani | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02538 | Lotto urbani | Valdemierque | 124 | 1 | 15.000€ | ||
| 03083 | Garage/parcheggio | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16.500€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18.500€ | ||
| LOC0047 | Locali commercialie | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22.000€ | ||
| 02430 | Lotto urbani | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 02871 | Villetta | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24.000€ | |
| GAR0019 | Garage/parcheggio | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24.600€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25.000€ | ||
| PUE0016 | Villetta | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28.000€ | |
| SOL0027 | Lotto urbani | Pelabravo | 2 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 103