- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Locaux | Ledesma | 12 | 1 | 8 500 € | ||
| 01378 | Urban Plot | Negrilla de Palencia | 1 | 13 000 € | |||
| 02538 | Urban Plot | Valdemierque | 124 | 1 | 15 000 € | ||
| 03083 | Garage / Parking | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16 500 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18 500 € | ||
| LOC0047 | Locaux | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22 000 € | ||
| 02430 | Urban Plot | Torrelobatón | 154 | 1 | 23 000 € | ||
| 02871 | Villa | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24 000 € | |
| GAR0019 | Garage / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24 600 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25 000 € | ||
| PUE0016 | Villa | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28 000 € | |
| SOL0027 | Urban Plot | Pelabravo | 2 | 28 000 € |
De la 1 à 12 de 103