- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Urban Plot | Salamanca Tejares | 1 | 1 €/mois | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1 €/mois | ||
| 01650 | Locaux | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290 €/mois | ||
| 02901 | Chambres | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320 €/mois | |
| LOC0040 | Locaux | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350 €/mois | ||
| 02715 | Locaux | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450 €/mois | ||
| 01914 | Studio | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450 €/mois | |
| 00424 | Bureau | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500 €/mois | ||
| 02497 | Locaux | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600 €/mois | ||
| EST0001 | Grand Appartement | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650 €/mois | |
| PIS0264 | Grand Appartement | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680 €/mois | |
| 00883 | Locaux | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750 €/mois |
De la 1 à 12 de 32