- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Kaavoitettu tontti | Salamanca Tejares | 1 | 1€/Kuukausi | |||
| SOL0018 | Kaavoitettu tontti | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1€/Kuukausi | ||
| 01650 | Liikehuoneisto | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290€/Kuukausi | ||
| 02901 | Huoneet | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320€/Kuukausi | |
| LOC0040 | Liikehuoneisto | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350€/Kuukausi | ||
| 02715 | Liikehuoneisto | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450€/Kuukausi | ||
| 01914 | Yksiö | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450€/Kuukausi | |
| 00424 | Toimisto | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500€/Kuukausi | ||
| 02497 | Liikehuoneisto | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600€/Kuukausi | ||
| EST0001 | Kerrostalo | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650€/Kuukausi | |
| PIS0264 | Kerrostalo | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680€/Kuukausi | |
| 00883 | Liikehuoneisto | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 32