- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 103
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Liikehuoneisto | Ledesma | 12 | 1 | 8500€ | ||
| 01378 | Kaavoitettu tontti | Negrilla de Palencia | 1 | 13000€ | |||
| 02538 | Kaavoitettu tontti | Valdemierque | 124 | 1 | 15000€ | ||
| 03083 | Autotalli/Paikka | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16500€ | ||
| GAR0023 | Autotalli/Paikka | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18500€ | ||
| LOC0047 | Liikehuoneisto | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22000€ | ||
| 02430 | Kaavoitettu tontti | Torrelobatón | 154 | 1 | 23000€ | ||
| 02871 | Omakotitalo | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24000€ | |
| GAR0019 | Autotalli/Paikka | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24600€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25000€ | ||
| PUE0016 | Omakotitalo | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28000€ | |
| SOL0027 | Kaavoitettu tontti | Pelabravo | 2 | 28000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 103