- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Baugrundstück | Salamanca Tejares | 1 | 1€/Monat | |||
| SOL0018 | Baugrundstück | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1€/Monat | ||
| 01650 | Geschäftslokal | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290€/Monat | ||
| 02901 | Zimmer | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320€/Monat | |
| LOC0040 | Geschäftslokal | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350€/Monat | ||
| 02715 | Geschäftslokal | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450€/Monat | ||
| 01914 | Studio | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450€/Monat | |
| 00424 | Büro | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500€/Monat | ||
| 02497 | Geschäftslokal | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600€/Monat | ||
| EST0001 | Wohnung | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650€/Monat | |
| PIS0264 | Wohnung | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680€/Monat | |
| 00883 | Geschäftslokal | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 32