- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 103
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Geschäftslokal | Ledesma | 12 | 1 | 8.500€ | ||
| 01378 | Baugrundstück | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02538 | Baugrundstück | Valdemierque | 124 | 1 | 15.000€ | ||
| 03083 | Garage / Parkplatz | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16.500€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18.500€ | ||
| LOC0047 | Geschäftslokal | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22.000€ | ||
| 02430 | Baugrundstück | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 02871 | Villa | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24.000€ | |
| GAR0019 | Garage / Parkplatz | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24.600€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25.000€ | ||
| PUE0016 | Villa | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28.000€ | |
| SOL0027 | Baugrundstück | Pelabravo | 2 | 28.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 103