- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | By grund | Salamanca Tejares | 1 | 1€/måned | |||
| SOL0018 | By grund | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1€/måned | ||
| 01650 | Forretningslokale | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290€/måned | ||
| 02901 | Værelser | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320€/måned | |
| LOC0040 | Forretningslokale | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350€/måned | ||
| 02715 | Forretningslokale | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450€/måned | ||
| 01914 | Studio lejlighed | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450€/måned | |
| 00424 | Kontorlokale | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500€/måned | ||
| 02497 | Forretningslokale | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600€/måned | ||
| EST0001 | Lejlighed | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650€/måned | |
| PIS0264 | Lejlighed | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680€/måned | |
| 00883 | Forretningslokale | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 32