- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 103
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03086 | Forretningslokale | Ledesma | 12 | 1 | 8.500€ | ||
| 01378 | By grund | Negrilla de Palencia | 1 | 13.000€ | |||
| 02538 | By grund | Valdemierque | 124 | 1 | 15.000€ | ||
| 03083 | Garage / parkering | Salamanca Pizarrales | 18 | 2 | 16.500€ | ||
| GAR0023 | Garage / parkering | Salamanca Carmelitas - Oeste | 37 | 1 | 18.500€ | ||
| LOC0047 | Forretningslokale | Salamanca Carmelitas - Oeste | 18 | 1 | 22.000€ | ||
| 02430 | By grund | Torrelobatón | 154 | 1 | 23.000€ | ||
| 02871 | Villa | Escurial de la Sierra | 2 | 136 | 35 | 24.000€ | |
| GAR0019 | Garage / parkering | Salamanca Carmelitas - Oeste | 26 | 3 | 24.600€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Salamanca Carmelitas - Oeste | 27 | 0 | 25.000€ | ||
| PUE0016 | Villa | Casas del Conde, Las | 3 | 134 | 16 | 28.000€ | |
| SOL0027 | By grund | Pelabravo | 2 | 28.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 103