- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0017 | Solar Urbà | Salamanca Tejares | 1 | 1€/mes | |||
| SOL0018 | Solar Urbà | Salamanca Tejares | 4700 | 1 | 1€/mes | ||
| 01650 | Local comercial | Salamanca Salesas | 30 | 1 | 290€/mes | ||
| 02901 | Habitacions | Salamanca Carmelitas - Oeste | 4 | 120 | 27 | 320€/mes | |
| LOC0040 | Local comercial | Salamanca Ursulas - San Marcos | 30 | 1 | 350€/mes | ||
| 02715 | Local comercial | Salamanca Carmelitas - Oeste | 80 | 5 | 450€/mes | ||
| 01914 | Estudi | Salamanca | 1 | 39 | 9 | 450€/mes | |
| 00424 | Oficina | Salamanca Ursulas - San Marcos | 50 | 4 | 500€/mes | ||
| 02497 | Local comercial | Salamanca Rollo | 100 | 8 | 600€/mes | ||
| EST0001 | Pis | Salamanca Centro | 1 | 45 | 7 | 650€/mes | |
| PIS0264 | Pis | Salamanca Garrido Norte | 3 | 68 | 20 | 680€/mes | |
| 00883 | Local comercial | Salamanca Salesas | 100 | 7 | 750€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 32